| 製品名 | ガラスドリルビット | |||
製品 説明 | • 高品質のタングステンカーバイドチップにより耐久性と寿命が向上 • 標準ヘッド設計により、ドリルビットの滑りや動きを最小限に抑え、安定した穴あけ体験を提供します。 ・ サンドブラスト表面処理 ・ ガラスやタイルへの穴あけに最適です。 • インパクトドリルには適していません。 • 掘削作業中は低速で水冷を利用します。 | |||
製品アイコン | ![]() | |||
パッケージング 方法 | 透明ビニール袋 | |||
| 製品の詳細 | アート番号 | サイズ | ![]() | |
| 17404104 | 3.0×70mm | 24 | 288 | |
| 17404204 | 4.0×70mm | 24 | 288 | |
| 17404304 | 5.0 ×70mm | 24 | 288 | |
| 17404404 | 6.0×75mm | 24 | 288 | |
| 17404504 | 7.0×85mm | 24 | 288 | |
| 17404704 | 10.0×85mm | 24 | 288 | |
| 製品名 | ガラスドリルビット | |||
製品 説明 | • 高品質のタングステンカーバイドチップにより耐久性と寿命が向上 • 標準ヘッド設計により、ドリルビットの滑りや動きを最小限に抑え、安定した穴あけ体験を提供します。 ・ サンドブラスト表面処理 ・ ガラスやタイルへの穴あけに最適です。 • インパクトドリルには適していません。 • 掘削作業中は低速で水冷を利用します。 | |||
製品アイコン | ![]() | |||
パッケージング 方法 | 透明ビニール袋 | |||
| 製品の詳細 | アート番号 | サイズ | ![]() | |
| 17404104 | 3.0×70mm | 24 | 288 | |
| 17404204 | 4.0×70mm | 24 | 288 | |
| 17404304 | 5.0 ×70mm | 24 | 288 | |
| 17404404 | 6.0×75mm | 24 | 288 | |
| 17404504 | 7.0×85mm | 24 | 288 | |
| 17404704 | 10.0×85mm | 24 | 288 | |
パートナーおよび友人の皆様に、素晴らしいニュースをお伝えします。⚒12 月 5 日から 12 月 8 日まで、ドバイ世界貿易センターでお会いしましょう。私たちのブース(スタンド番号-Z3 H248)であなたの素敵な顔を見たいです。