| 商品名 | パイプレンチ | |||
製品 説明 | スプリング付セルフロックレンチ しっかりとパイプをつかむためのロードされたフック フックのスケールを使用してパイプ径を簡単かつ迅速に設定 黒く浸された強い鋳鉄 取り持つ 歯が硬化したドロップ鍛造スチール製ジョー | |||
製品アイコン | / | |||
包装 方法 | ラベルタグ | |||
| 製品詳細 | アートNo. | サイズ | ![]() | |
| 50181 | 200mm / 8' | 6 | 48 | |
| 50182 | 250mm / 10' | 6 | 24 | |
| 50183 | 300mm / 12' | 6 | 12 | |
| 50184 | 350mm / 14' | 6 | 12 | |
| 50185 | 450mm / 18' | 3 | 6 | |
| 50186 | 600mm / 24' | 2 | 4 | |
| 50187 | 900mm / 36' | 1 | 4 | |
| 50188 | 1200mm / 48' | 1 | 2 | |
| 商品名 | パイプレンチ | |||
製品 説明 | スプリング付セルフロックレンチ しっかりとパイプをつかむためのロードされたフック フックのスケールを使用してパイプ径を簡単かつ迅速に設定 黒く浸された強い鋳鉄 取り持つ 歯が硬化したドロップ鍛造スチール製ジョー | |||
製品アイコン | / | |||
包装 方法 | ラベルタグ | |||
| 製品詳細 | アートNo. | サイズ | ![]() | |
| 50181 | 200mm / 8' | 6 | 48 | |
| 50182 | 250mm / 10' | 6 | 24 | |
| 50183 | 300mm / 12' | 6 | 12 | |
| 50184 | 350mm / 14' | 6 | 12 | |
| 50185 | 450mm / 18' | 3 | 6 | |
| 50186 | 600mm / 24' | 2 | 4 | |
| 50187 | 900mm / 36' | 1 | 4 | |
| 50188 | 1200mm / 48' | 1 | 2 | |
パートナーおよび友人の皆様に、素晴らしいニュースをお伝えします。⚒12 月 5 日から 12 月 8 日まで、ドバイ世界貿易センターでお会いしましょう。私たちのブース(スタンド番号-Z3 H248)であなたの素敵な顔を見たいです。