商品名 | ACマルチメータ | |||
製品 説明 | 範囲: 直流電圧 400mV/4V/40V/400V/1000V 交流電圧 400mV/4V/40V/400V/750V 直流電流 40A/400A/1000A 抵抗 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40mΩ キャパシタンス 51.2nF/512nF/5.12uF/51.2uf 周波数測定温度 -20 ~ 1000 ℃ ダイオードと導通テスト データホールド オートレンジ 過負荷保護 自動ゼロ調整 オートパワーオフ 大型液晶ディスプレイ 電源:9Vバッテリー
| |||
製品アイコン | ||||
包装 方法 | カラーボックス | |||
製品詳細 | アートNo. | サイズ | ||
35463 | - | 1 | 30 |
商品名 | ACマルチメータ | |||
製品 説明 | 範囲: 直流電圧 400mV/4V/40V/400V/1000V 交流電圧 400mV/4V/40V/400V/750V 直流電流 40A/400A/1000A 抵抗 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40mΩ キャパシタンス 51.2nF/512nF/5.12uF/51.2uf 周波数測定温度 -20 ~ 1000 ℃ ダイオードと導通テスト データホールド オートレンジ 過負荷保護 自動ゼロ調整 オートパワーオフ 大型液晶ディスプレイ 電源:9Vバッテリー
| |||
製品アイコン | ||||
包装 方法 | カラーボックス | |||
製品詳細 | アートNo. | サイズ | ||
35463 | - | 1 | 30 |
パートナーおよび友人の皆様に、素晴らしいニュースをお伝えします。⚒12 月 5 日から 12 月 8 日まで、ドバイ世界貿易センターでお会いしましょう。私たちのブース(スタンド番号-Z3 H248)であなたの素敵な顔を見たいです。