製品名 | バイメタルホールソー | |||
製品 説明 | •通常の材料(金属、木材、切断するための特別な高速鋼歯 プラスチック)を高い耐摩耗性で •さまざまなトージング4-6 TPIを有効にして、努力を減らし、騒音を減らしきれいで速いカットを可能にします 、寿命を延ばして •厚くて頑丈なバッキングプレートは、ワーピングを防ぎます •コアチップを簡単に削除するための複数のノックアウトスロット •薄い金属製のシートや、パイプ、爪詰められた木材、硬い木製の床、合板、 プラスチックなどのその他の材料に大きな正確な穴を開ける最良の方法 •切断深度:38mm | |||
製品アイコン | ||||
パッケージング 方法 | カラーペーパーボックス | |||
製品の詳細 | アート番号 | サイズ | ||
41001929 | 19mm(3/4 ') | 5 | 60 | |
41002029 | 20mm(25/32 ') | 5 | 60 | |
41002229 | 22mm(7/8 ') | 5 | 60 | |
41002529 | 25mm(1 ') | 5 | 60 | |
41002929 | 29mm(1-1/8 ') | 5 | 60 | |
41003529 | 35mm(1-3/8 ') | 5 | 60 | |
41003829 | 38mm(1-1/2 ') | 5 | 60 | |
41004029 | 40mm(1-9/16 ') | 5 | 60 | |
41004429 | 44mm(1-3/4 ') | 5 | 60 | |
41005129 | 51mm(2 ') | 5 | 60 | |
41005429 | 54mm(2-1/8 ') | 5 | 60 | |
41005729 | 57mm(2-1/4 ') | 5 | 60 | |
41006029 | 60mm(2-3/8 ') | 5 | 60 | |
41006429 | 64mm(2-1/2 ') | 5 | 60 | |
41006829 | 68mm(2-11/16 ') | 5 | 60 | |
41007629 | 76mm(3 ') | 5 | 40 | |
41008629 | 86mm(3-3/8 ') | 5 | 40 | |
41010229 | 102mm(4 ') | 4 | 32 | |
41012729 | 127mm(5 ') | 5 | 30 | |
41013329 | 133mm(5-1/4 ') | 5 | 30 |
製品名 | バイメタルホールソー | |||
製品 説明 | •通常の材料(金属、木材、切断するための特別な高速鋼歯 プラスチック)を高い耐摩耗性で •さまざまなトージング4-6 TPIを有効にして、努力を減らし、騒音を減らしきれいで速いカットを可能にします 、寿命を延ばして •厚くて頑丈なバッキングプレートは、ワーピングを防ぎます •コアチップを簡単に削除するための複数のノックアウトスロット •薄い金属製のシートや、パイプ、爪詰められた木材、硬い木製の床、合板、 プラスチックなどのその他の材料に大きな正確な穴を開ける最良の方法 •切断深度:38mm | |||
製品アイコン | ||||
パッケージング 方法 | カラーペーパーボックス | |||
製品の詳細 | アート番号 | サイズ | ||
41001929 | 19mm(3/4 ') | 5 | 60 | |
41002029 | 20mm(25/32 ') | 5 | 60 | |
41002229 | 22mm(7/8 ') | 5 | 60 | |
41002529 | 25mm(1 ') | 5 | 60 | |
41002929 | 29mm(1-1/8 ') | 5 | 60 | |
41003529 | 35mm(1-3/8 ') | 5 | 60 | |
41003829 | 38mm(1-1/2 ') | 5 | 60 | |
41004029 | 40mm(1-9/16 ') | 5 | 60 | |
41004429 | 44mm(1-3/4 ') | 5 | 60 | |
41005129 | 51mm(2 ') | 5 | 60 | |
41005429 | 54mm(2-1/8 ') | 5 | 60 | |
41005729 | 57mm(2-1/4 ') | 5 | 60 | |
41006029 | 60mm(2-3/8 ') | 5 | 60 | |
41006429 | 64mm(2-1/2 ') | 5 | 60 | |
41006829 | 68mm(2-11/16 ') | 5 | 60 | |
41007629 | 76mm(3 ') | 5 | 40 | |
41008629 | 86mm(3-3/8 ') | 5 | 40 | |
41010229 | 102mm(4 ') | 4 | 32 | |
41012729 | 127mm(5 ') | 5 | 30 | |
41013329 | 133mm(5-1/4 ') | 5 | 30 |
パートナーおよび友人の皆様に、素晴らしいニュースをお伝えします。⚒12 月 5 日から 12 月 8 日まで、ドバイ世界貿易センターでお会いしましょう。私たちのブース(スタンド番号-Z3 H248)であなたの素敵な顔を見たいです。