| 商品名 | HSS ツイスト ドリル ビット、完全研磨 | |||
製品 説明 | • 高速度鋼製のツイスト ドリル ビットは、DIN 338 規格に準拠しています。 • 右手カット、タイプ N フルート • ブライト仕上げ、完全に研磨されたプロセスにより、より正確な同心度が得られます • セルフセンタリング式の 135 度のスプリット ポイント チップ DIN 1412 C は、推力、摩擦、熱を軽減し、浸透を容易にします。 • 軟鋼、軟質および非鉄金属の高品質で精密な穴あけにより、最も正確で滑らかな穴の表面を作成します。 | |||
製品アイコン | ||||
包装 方法 | 透明ビニール袋 | |||
| 製品詳細 | アートNo. | サイズ | ![]() | |
| 10201005 | 1.0×34mm | 24 | 288 | |
| 10201505 | 1.5×40mm | 24 | 288 | |
| 10202005 | 2.0×49mm | 24 | 288 | |
| 10202505 | 2.5×57mm | 24 | 288 | |
| 10203005 | 3.0×61mm | 24 | 288 | |
| 10203504 | 3.5×70mm | 24 | 288 | |
| 10204004 | 4.0×75mm | 24 | 288 | |
| 10204504 | 4.5×80mm | 24 | 288 | |
| 10205004 | 5.0×86mm | 24 | 288 | |
| 10205504 | 5.5×93mm | 24 | 288 | |
| 10206004 | 6.0×93mm | 24 | 288 | |
| 10206504 | 6.5×101mm | 24 | 288 | |
| 10207004 | 7.0×109mm | 24 | 288 | |
| 10207504 | 7.5×109mm | 24 | 288 | |
| 10208004 | 8.0×117mm | 24 | 288 | |
| 10208504 | 8.5×117mm | 12 | 144 | |
| 10209004 | 9.0×125mm | 12 | 144 | |
| 10209504 | 9.5×125mm | 12 | 144 | |
| 10210004 | 10.0×133mm | 12 | 144 | |
| 10210504 | 10.5×133mm | 12 | 144 | |
| 10211004 | 11.0×142mm | 12 | 144 | |
| 10211504 | 11.5×142mm | 12 | 144 | |
| 10212004 | 12.0×151mm | 12 | 144 | |
| 10212504 | 12.5×151mm | 12 | 144 | |
| 10213004 | 13.0×151mm | 12 | 144 | |
| 商品名 | HSS ツイスト ドリル ビット、完全研磨 | |||
製品 説明 | • 高速度鋼製のツイスト ドリル ビットは、DIN 338 規格に準拠しています。 • 右手カット、タイプ N フルート • ブライト仕上げ、完全に研磨されたプロセスにより、より正確な同心度が得られます • セルフセンタリング式の 135 度のスプリット ポイント チップ DIN 1412 C は、推力、摩擦、熱を軽減し、浸透を容易にします。 • 軟鋼、軟質および非鉄金属の高品質で精密な穴あけにより、最も正確で滑らかな穴の表面を作成します。 | |||
製品アイコン | ||||
包装 方法 | 透明ビニール袋 | |||
| 製品詳細 | アートNo. | サイズ | ![]() | |
| 10201005 | 1.0×34mm | 24 | 288 | |
| 10201505 | 1.5×40mm | 24 | 288 | |
| 10202005 | 2.0×49mm | 24 | 288 | |
| 10202505 | 2.5×57mm | 24 | 288 | |
| 10203005 | 3.0×61mm | 24 | 288 | |
| 10203504 | 3.5×70mm | 24 | 288 | |
| 10204004 | 4.0×75mm | 24 | 288 | |
| 10204504 | 4.5×80mm | 24 | 288 | |
| 10205004 | 5.0×86mm | 24 | 288 | |
| 10205504 | 5.5×93mm | 24 | 288 | |
| 10206004 | 6.0×93mm | 24 | 288 | |
| 10206504 | 6.5×101mm | 24 | 288 | |
| 10207004 | 7.0×109mm | 24 | 288 | |
| 10207504 | 7.5×109mm | 24 | 288 | |
| 10208004 | 8.0×117mm | 24 | 288 | |
| 10208504 | 8.5×117mm | 12 | 144 | |
| 10209004 | 9.0×125mm | 12 | 144 | |
| 10209504 | 9.5×125mm | 12 | 144 | |
| 10210004 | 10.0×133mm | 12 | 144 | |
| 10210504 | 10.5×133mm | 12 | 144 | |
| 10211004 | 11.0×142mm | 12 | 144 | |
| 10211504 | 11.5×142mm | 12 | 144 | |
| 10212004 | 12.0×151mm | 12 | 144 | |
| 10212504 | 12.5×151mm | 12 | 144 | |
| 10213004 | 13.0×151mm | 12 | 144 | |
パートナーおよび友人の皆様に、素晴らしいニュースをお伝えします。⚒12 月 5 日から 12 月 8 日まで、ドバイ世界貿易センターでお会いしましょう。私たちのブース(スタンド番号-Z3 H248)であなたの素敵な顔を見たいです。