商品名 | HSS ツイスト ドリル ビット、鍛造 & 黒仕上げ | |||
製品 説明 | • 高速度鋼製のツイスト ドリル ビットは、DIN 338 規格に準拠しています。 • 右手カット、タイプ N フルート、ロール鍛造プロセスにより弾力性が得られ、破損のリスクが軽減されます • 黒色酸化処理により潤滑性が向上し、ドリルビットの摩耗が減少します • 118 度の従来の先端 • 軟鋼、軟質金属、非鉄金属の穴あけに最も人気のあるドリル ビット | |||
製品アイコン | ||||
包装 方法 | 透明ビニール袋 | |||
製品詳細 | アートNo. | サイズ | ||
10801005 | 1.0×34mm | 24 | 288 | |
10802005 | 2.0×49mm | 24 | 288 | |
10802505 | 2.5×57mm | 24 | 288 | |
10803005 | 3.0×61mm | 24 | 288 | |
10803504 | 3.5×70mm | 24 | 288 | |
10804004 | 4.0×75mm | 24 | 288 | |
10804504 | 4.5×80mm | 24 | 288 | |
10805004 | 5.0×86mm | 24 | 288 | |
10805504 | 5.5×93mm | 24 | 288 | |
10806004 | 6.0×93mm | 24 | 288 | |
10806504 | 6.5×101mm | 24 | 288 | |
10807004 | 7.0×109mm | 24 | 288 | |
10807504 | 7.5×109mm | 24 | 288 | |
10808004 | 8.0×117mm | 24 | 288 | |
10808504 | 8.5×117mm | 24 | 288 | |
10809004 | 9.0×125mm | 24 | 288 | |
10809504 | 9.5×125mm | 24 | 288 | |
10810004 | 10.0×133mm | 12 | 144 | |
10811004 | 11.0×142mm | 12 | 144 | |
10812004 | 12.0×151mm | 12 | 144 | |
10812504 | 12.5×151mm | 12 | 144 | |
10813004 | 13.0×151mm | 12 | 144 |
商品名 | HSS ツイスト ドリル ビット、鍛造 & 黒仕上げ | |||
製品 説明 | • 高速度鋼製のツイスト ドリル ビットは、DIN 338 規格に準拠しています。 • 右手カット、タイプ N フルート、ロール鍛造プロセスにより弾力性が得られ、破損のリスクが軽減されます • 黒色酸化処理により潤滑性が向上し、ドリルビットの摩耗が減少します • 118 度の従来の先端 • 軟鋼、軟質金属、非鉄金属の穴あけに最も人気のあるドリル ビット | |||
製品アイコン | ||||
包装 方法 | 透明ビニール袋 | |||
製品詳細 | アートNo. | サイズ | ||
10801005 | 1.0×34mm | 24 | 288 | |
10802005 | 2.0×49mm | 24 | 288 | |
10802505 | 2.5×57mm | 24 | 288 | |
10803005 | 3.0×61mm | 24 | 288 | |
10803504 | 3.5×70mm | 24 | 288 | |
10804004 | 4.0×75mm | 24 | 288 | |
10804504 | 4.5×80mm | 24 | 288 | |
10805004 | 5.0×86mm | 24 | 288 | |
10805504 | 5.5×93mm | 24 | 288 | |
10806004 | 6.0×93mm | 24 | 288 | |
10806504 | 6.5×101mm | 24 | 288 | |
10807004 | 7.0×109mm | 24 | 288 | |
10807504 | 7.5×109mm | 24 | 288 | |
10808004 | 8.0×117mm | 24 | 288 | |
10808504 | 8.5×117mm | 24 | 288 | |
10809004 | 9.0×125mm | 24 | 288 | |
10809504 | 9.5×125mm | 24 | 288 | |
10810004 | 10.0×133mm | 12 | 144 | |
10811004 | 11.0×142mm | 12 | 144 | |
10812004 | 12.0×151mm | 12 | 144 | |
10812504 | 12.5×151mm | 12 | 144 | |
10813004 | 13.0×151mm | 12 | 144 |
パートナーおよび友人の皆様に、素晴らしいニュースをお伝えします。⚒12 月 5 日から 12 月 8 日まで、ドバイ世界貿易センターでお会いしましょう。私たちのブース(スタンド番号-Z3 H248)であなたの素敵な顔を見たいです。